Maelstorm объявлен лучшим комментатором 2020 года по версии премии CIS Esports Best 2020. По баллам он обошел V1lat — 144 и 86 очков соответственно. В топ-3 также вошла Дария Eiritel Морозова.
Итоги голосования:
1. Владимир Maelstorm Кузьминов – 144 очка (19 первых мест – 14 вторых мест – 7 третьих мест)
2. Виталий V1lat Волочай – 86 (11-9-4)
3. Дария Eiritel Морозова – 83 (8-10-13)
4. Никита 4ce Котков – 68 (5-12-7)
5. Рустам Adekvat Мавлютов – 59 (6-7-8)
6. Михаил Olsior Зверев – 57 (9-3-3)
7. Алексей Bafik Бафадаров – 38 (4-5-3)
8. Роман Casper Лепехин – 35 (3-5-5)
9. Евгений Sh4dowehhh Алексеев – 21 (3-1-3)
10. Виктор Godhunt Волков – 16 (0-4-4)
11. Александр XBOCT Дашкевич – 10 (2-0-0)
12. Антон 4liver Павлов – 8 (1-1-0)
13. Александр Jam Коротков – 8 (0-1-5)
14. Алексей Lex Филиппов 7 (1-0-2)
15. Артур Goblak Костенко – 6 (1-0-1)
16-17. Даниил 1ceN1ce Халиков – 5 (1-0-1)
16-17. Дмитрий Mortalles Аржиловский – 5 (1-0-1)
18. Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов – 5 (0-1-2)
19. Дмитрий CrystalMay Корчевинин – 4 (0-1-1)
20. Леонид Bobruha Чербуховский – 3 (0-0-3)
21. Дмитрий Droog Чумаченко – 2 (0-0-2)
22-26. Мила Mila Алиева – 1 (0-0-1)
22-26. Дарья Autodestruction Медведева – 1 (0-0-1)
22-26. Александр Lanigiro Потапов – 1 (0-0-1)
22-26. Сергей ARS-ART Ревин – 1 (0-0-1)
22-26. Ярослав Tekcac Петрушин – 1 (0-0-1)
Сам выбор претендентов на роль лучшего комментатора происходил довольно необычно. Не было какого-то массового зрительского голосования — организаторы решили опросить самых известных людей в индустрии, а они в свою очередь выставляли свой топ-3. Первый в этой тройке получал 5 баллов, второй — 3, третий — 1. Всего проголосовало 70 человек, в числе которых комментаторы ведущих студий, видные журналисты и контент-мейкеры, а также представители команд.