Dragon’s Dogma 2 наконец-то вышла. Но добиться максимально возможной частоты кадров на вашем ПК — более сложная задача, чем вы думаете. Нельзя сказать, что это не разочарует компьютерных геймеров: независимо от того, насколько мощна ваша сборка, вы не сможете стабильно достигать стабильных 60 кадров в секунду или выше во время постоянной игры. Сегодня мы покажем вам лучшие настройки в Dragon’s Dogma 2 для комфортной игры.
Лучшие настройки Dragon’s Dogma 2 на ПК
| Settings | Low-end | Mid-range | High-end |
| Resolution | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Dynamic Resolution | Off | Off | Off |
| Vertical Synchronization | Off | Off | Off |
| FidelityFX Super Resolution 3 | Quality* | Off | Off |
| DLSS Super Resolution | Quality* | Off | Off |
| DLSS Nvidia Reflex Low Latency | On* | On* | On* |
| Upscale sharpness | 3 | 3 | 3 |
| Rendering Mode | Interlaced | Interlaced | Progressive |
| Image Quality | 5 | 5 | 5 |
| Ray Tracing | Off | Off | On |
| Ambient Occlusion | SSAO | SSAO | SDFAO |
| Anti Aliasing | TAA | FXAA+TAA | FXAA+TAA |
| Screen Space Reflections | Off | On | On |
| Mesh Quality | Low | Mid | High |
| Texture Filtering | High (ANSIO x2) | High (ANSIO x4) | High (ANSIO x16) |
| Texture Quality | High (0.5GB) | High (1GB) | High (3GB) |
| Grass / Tree Quality | High | High | High |
| Resource-Intense Effects Quality | Low | Low | High |
| Shadow Quality | Mid | Mid | Max |
| Shadow Cache | On | On | On |
| Contact Shadows | On | On | On |
| Motion blur | Off | Off | Off |
| Bloom | On | On | On |
| Depth of Field | On | On | On |
| Lens Flare | On | On | On |
| Lens Distortion | On | On | On |
| Subsurface Scattering | Off | On | On |
| Motion Quality | High | High | High |
